|
D-STAGEでは、「ゆうパック」「佐川急便」「ヤマト運輸」の代金引換により、代金の決済を行っています。 「ゆうパック」・「ヤマト運輸」は現金代引き、佐川急便では現金代引き及び、クレジットカード・デビッドカード代引きをご利用頂けます。 商品が届きましたら、お届けしました宅配便のドライバーに代金をお支払いください。 ※メール便による配送は、配送事故時の保証がないのと、確実に配達される確約がないため、行っておりません。 ※銀行振込・コンビニ決済には対応していません。 ※銀行振込は、初期の段階ではお受けしていましたが、注文後振込をされないケースが多発したため、現在は中止しています。 ※郵便局の局留め、ヤマト運輸・佐川急便の営業所止めはご利用できません。 ※料金は全て税込み価格です。 |
| 運送会社 | 日本郵政公社 | 佐川急便 | ヤマト運輸 |
| 支払方法 | 現金代引き | 現金代引き クレジット代引き デビッドカード代引き | 現金代引き |
| 代引手数料 | 日本郵政公社 370円 | 佐川急便 370円 | ヤマト運輸 370円 |
| 運送会社 | 郵政公社(ゆうパック) 2006年2月23日改訂 | 佐川急便 2006年1月31日改訂 | ヤマト運輸(クロネコ) 2008年3月4日改訂 |
| 北海道 | 1000円 | 900円 | 1000円 |
| 青森県 秋田県 岩手県 | 800円 | 800円 | 700円 |
| 宮城県 山形県 福島県 | 800円 | 800円 | 650円 |
| 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 700円 | 570円 | 600円 |
| 神奈川県 | 530円 | 530円 | 600円 |
| 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 700円 | 610円 | 650円 |
| 滋賀県 京都府 奈良県 大阪府 | 800円 | 640円 | 700円 |
| 和歌山県 兵庫県 | 800円 | 640円 | 700円 |
| 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 | 900円 | 850円 | 800円 |
| 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 900円 | 850円 | 900円 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1100円 | 1000円 | 1000円 |
| 沖縄県 | 1200円 | 3000円 | 1300円 |



